Abflug

Flug-Nr. Nach (über) Plan Erwartet Check-in Gate Status Weitere Infos
4M 304 Antalya 00:05 C308-311 C15 Gestartet Details
XQ 235 Antalya 01:40 C323-325 C17 Gestartet Details
PC 5010 Antalya 02:15 C301-304 C15 Gestartet Details
XC 4882 Antalya 02:25 C318-320 C14 Gestartet Details
SM 2933 Hurghada 03:20 C307-309 C16 Gestartet Details
XQ 231 Antalya 03:35 C323-328 C15 Gestartet Details
XQ 233 Antalya 03:40 C323-328 C17 Gestartet Details
X3 4106 Heraklion 04:05 B213-222 B10 Gestartet Details
X3 2944 Ibiza 04:45 B213-222 B12 Gestartet Details
X3 2788 Mahon 04:55 B213-222 B09 Gestartet Details
EW 3590 P. de Mallorca 05:15 A109-112 A02 Gestartet Details
XQ 995 Izmir 05:40 C301-304 C15 Gestartet Details
X3 2274 Jerez 05:45 B213-222 B11 Gestartet Details
KL 1786 Amsterdam 05:55 A101-104 A01 Gestartet Details
AF 1439 Paris - CDG 06:00 A101-104 A01A Gestartet Details
XR 2041 Heraklion 06:00 A120-122 B13 Gestartet Details
EW 3652 Thessaloniki 06:10 A109-112 A03 Gestartet Details
LH 2107 München 06:20 A114-119 A05 Gestartet Details
X3 2314 P. de Mallorca 06:50 B213-222 B09 Gestartet Details
OS 298 Wien 07:00 A114-119 A06 Gestartet Details
EW 3850 Lamezia Terme 07:10 A109-112 A04 Gestartet Details
XR 2045 Korfu 07:30 A105-107 A02 Gestartet Details
LH 2091 München 08:35 A114-119 A05 Gestartet Details
LH 051 Frankfurt 08:35 A114-119 A04 Gestartet Details
BA 979 London-Heathrow 09:10 C306-308 C20 Gestartet Details
LX 815 Zürich 09:35 A114-119 A06 Gestartet Details
LH 2095 München 10:10 A114-119 A05 Gestartet Details
TK 1554 Istanbul 10:30 C301-304 C18 Gestartet Details
KL 1788 Amsterdam 10:45 A101-104 A02 Gestartet Details
LH 053 Frankfurt 10:50 A114-119 A06 Gestartet Details
AF 1339 Paris - CDG 11:30 A101-104 A03 Gestartet Details
BA 959 London-Heathrow 11:40 C310-312 C17 Gestartet Details
X3 4564 Larnaca 11:55 B213-222 C14 Gestartet Details
VF 086 Istanbul-Sab. Gökcen 12:15 C306-308 C15 Gestartet Details
X3 6954 Hurghada 12:40 B213-222 C19 Gestartet Details
LH 2097 München 13:00 A114-119 A06 Gestartet Details
X3 2144 Teneriffa 13:30 B213-222 B10 Gestartet Details
AF 1639 Paris - CDG 14:05 A101-104 A02 Gestartet Details
KL 1790 Amsterdam 14:10 A101-104 A03 Gestartet Details
X3 4312 Rhodos 14:10 B213-222 B09 Gestartet Details
X3 2618 P. de Mallorca 14:15 B213-222 B11 Gestartet Details
EW 3812 Catania 14:15 A110-112 A05 Gestartet Details
LH 057 Frankfurt 14:35 A114-119 A04 Gestartet Details
LX 817 Zürich 14:45 A114-119 A06 Gestartet Details
TK 1552 Istanbul 14:50 C301-304 C18 Gestartet Details
OS 294 Wien 15:10 A114-119 A02 Gestartet Details
XR 2049 Fuerteventura 15:20 A120-122 B12 Gestartet Details
PC 1034 Istanbul-Sab. Gökcen 15:30 C325-328 C15 Gestartet Details
BA 977 London-Heathrow 16:30 C306-308 C16 Gestartet Details
LH 2101 München 17:10 A114-119 A05 Gestartet Details
EW 3854 Bari 17:40 A109-112 A01 Gestartet Details
EW 6851 P. de Mallorca 18:10 A109-112 A03 Gestartet Details
KL 1792 Amsterdam 18:15 A101-104 A02 Gestartet Details
LH 059 Frankfurt 18:40 A114-119 A04 Gestartet Details
SK 1668 Kopenhagen 19:00 A105-106 A01A Gestartet Details
TK 1556 Istanbul 19:00 C301-304 C18 Gestartet Details
LX 829 Zürich 19:45 A114-119 A06 Gestartet Details
LH 2103 München 19:55 A114-119 A05 Gestartet Details
OS 296 Wien 20:55 A114-119 A04 Gestartet Details
VOE2858 Toulouse 21:15 A105-107 A03 Gestartet Details
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.