Ankunft

Flug-Nr. Von (über) Plan Erwartet Gate Status Weitere Infos
BA 976 London-Heathrow 15:45 C16 Gelandet Details
LH 2100 München 16:25 16:55 A05 Details
EW 6850 P. de Mallorca 17:20 17:17 A02 Erwartet Details
KL 1791 Amsterdam 17:45 18:08 A03 Erwartet Details
LH 054 Frankfurt 17:55 A Gestrichen Details
TK 1555 Istanbul 18:05 18:10 C18 Erwartet Details
SK 1667 Kopenhagen 18:30 18:45 A01B Erwartet Details
LX 828 Zürich 18:55 19:25 A06 Erwartet Details
LH 2102 München 19:10 19:19 A05 Erwartet Details
OS 295 Wien 19:30 19:43 A04 Erwartet Details
X3 2147 P. de Mallorca 20:15 B11 Details
X3 4565 Larnaca 20:45 20:46 C14 Erwartet Details
EW 3813 Catania 20:45 A01 Details
KL 1793 Amsterdam 21:35 A01B Details
OS 297 Wien 21:55 A06 Details
AF 1438 Paris - CDG 22:30 A01B Details
LH 2106 München 22:55 A05 Details
LH 058 Frankfurt 23:00 A04 Details
4M 403 Antalya 23:05 C15 Details
EW 3855 Bari 23:10 A02 Details
BA 978 London-Heathrow 23:10 C20 Details
X3 6955 Hurghada 23:25 B12 Details
FH 1255 Antalya 23:30 C18 Details
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.