Ankunft

Flug-Nr. Von (über) Plan Erwartet Gate Status Weitere Infos
EW 3591 P. de Mallorca 00:05 A02 Gelandet Details
X3 2145 Teneriffa 00:20 B10 Gelandet Details
XQ 234 Antalya 00:45 C16 Gelandet Details
XC 4881 Antalya 01:30 C18 Gelandet Details
XR 2050 Fuerteventura 01:35 B09 Gelandet Details
PC 5009 Antalya 01:35 C15 Gelandet Details
XQ 230 Antalya 02:45 C17 Gelandet Details
XQ 232 Antalya 02:50 C14 Gelandet Details
SM 2932 Hurghada 03:00 C16 Gelandet Details
LH 2090 München 07:55 A05 Gelandet Details
LH 046 Frankfurt 07:55 A04 Gelandet Details
JU 280 Belgrad 08:30 C15 Gelandet Details
LH 2094 München 09:30 A05 Gelandet Details
BA 934 London-Heathrow 09:30 C16 Gelandet Details
TK 1553 Istanbul 09:35 C18 Gelandet Details
OS 291 Wien 09:50 A06 Gelandet Details
LH 048 Frankfurt 09:55 A04 Gelandet Details
AF 1338 Paris - CDG 10:00 A01 Gelandet Details
KL 1787 Amsterdam 10:15 A02 Gelandet Details
BJ 2872 Djerba 10:20 C15 Gelandet Details
VF 085 Istanbul-Sab. Gökcen 11:05 C17 Gelandet Details
X3 4107 Heraklion 11:15 A03 Gelandet Details
EW 3863 Neapel 11:15 A05 Gelandet Details
X3 2315 P. de Mallorca 11:50 11:37 A06 Details
X3 4689 Heraklion 12:15 12:20 A02 Erwartet Details
LH 2096 München 12:25 13:02 A04 Erwartet Details
XR 2056 P. de Mallorca 13:05 12:53 C19 Erwartet Details
X3 4373 Kos 13:05 13:18 C14 Erwartet Details
AF 1638 Paris - CDG 13:25 13:22 A01 Erwartet Details
KL 1789 Amsterdam 13:40 14:18 A01B Erwartet Details
TK 1551 Istanbul 13:55 13:55 C18 Details
LH 052 Frankfurt 13:55 13:58 A04 Erwartet Details
X3 175 Dalaman 14:00 14:14 B11 Erwartet Details
LX 816 Zürich 14:00 14:05 A06 Erwartet Details
VY 1890 Barcelona 14:10 13:55 A02 Erwartet Details
PC 1033 Istanbul-Sab. Gökcen 14:25 14:26 C15 Erwartet Details
OS 293 Wien 14:25 14:44 A05 Erwartet Details
XR 2052 Kos 14:30 B09 Details
LH 2100 München 16:35 A05 Details
EW 6852 P. de Mallorca 17:10 A06 Details
BA 976 London-Heathrow 17:35 C16 Details
EW 3887 Rom Fiumicino 17:40 A02 Details
BJ 2598 Monastir 17:40 C14 Details
KL 1791 Amsterdam 17:45 A01 Details
LH 054 Frankfurt 17:55 A04 Details
TK 1555 Istanbul 18:05 C18 Details
EW 6860 P. de Mallorca 18:10 A03 Details
SK 1667 Kopenhagen 18:30 A01B Details
X3 2619 P. de Mallorca 18:45 A05 Details
LX 828 Zürich 18:55 A06 Details
OS 295 Wien 19:30 A04 Details
X3 4933 Patras 20:40 B10 Details
KL 1793 Amsterdam 21:35 A01E Details
X3 445 Antalya 21:50 B11 Details
EW 3571 Malaga 21:55 A01 Details
OS 297 Wien 21:55 A06 Details
EW 3871 Bergamo 22:10 A03 Details
AF 1438 Paris - CDG 22:30 A01B Details
LH 2106 München 22:55 A05 Details
LH 058 Frankfurt 23:00 A04 Details
4M 503 Antalya 23:05 C15 Details
XQ 238 Antalya 23:05 C18 Details
XR 2088 Rhodos 23:05 C13 Details
BA 978 London-Heathrow 23:10 C20 Details
XC 5881 Antalya 23:50 C19 Details
X3 2263 Gran Canaria 23:55 B10 Details
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.